
(単位:百万円)
| 基本的項目 | (A) | 2,820 | |
|---|---|---|---|
| 補完的項目 | (B) | 47 | |
| 控除資産 | (C) | 851 | |
| 固定化されていない自己資本(A)+(B)-(C) | (D) | 2,016 | |
| リスク相当額 | (E) | 709 | |
| 市場リスク相当額 | 44 | ||
| 取引先リスク相当額 | 94 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 571 | ||
| 自己資本規制比率(D)/(E)×100 | (F) | 284.3% | |
2012年3月31日時点
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.1% | 316.9% | 284.3% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| - | - | - | - | - | - |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410.9% | 412.2% | 415.2% | 465.0% | 418.8% | 425.3% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 406.7% | 397.0% | 360.7% | 357.1% | 361.4% | 333.8% |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 363.0% | 348.1% | 395.2% | 393.9% | 422.5% | 393.3% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 394.0% | 386.1% | 388.0% | 353.1% | 353.0% | 355.3% |
金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標とされ、保有資産の価格変動やその他の理由により発生するリスクに対してどのくらいの余力を有しているかを示しております。 金融商品取引法では、自己資本規制比率を120%以上維持する事が要求されています。計算式は以下の通りです。

自己資本(基本的項目)に一般貸倒引当金や劣後債務等(補完的項目)を加えたものに固定的資産や前払費用等(控除資産)を除いたものです。

金融商品取引業者が抱えるリスクには以下の3種類があります。
詳細につきましては「金融商品取引法」「金融商品取引業に関する内閣府令」及び「金融庁告示」等をご覧ください。