• HOME>
  • 経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

★★ 重要度:高 ★ 重要度:中

日付 関連通貨 重要度 指標名 前回 予想 結果
1日 10:30 四半期住宅価格指数[前年同期比] -4.8% -3.9% -4.5%
1日 10:30 四半期住宅価格指数[前期比] -1.0% -0.5% -1.1%
1日 13:30 ★★ 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 4.25% 4.00% 3.75%
1日 17:30 製造業購買担当者景気指数(PMI) 52.1 51.5 50.5
1日 23:00 ★★ ISM製造業景況指数 53.4 53.0 54.8
1日 23:00 建設支出[前月比] -1.1% 0.5% 0.1%
2日 08:50 マネタリーベース[前年同月比] -0.2% -0.3%
2日 10:30 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 0.7% 0.2% 1.3%
2日 16:30 SVME購買部協会景気指数 51.1 51.0 46.9
2日 16:55 失業率 6.7% 6.7% 6.8%
2日 16:55 失業者数[前月比] -1.8万人 -1万人 1.9万人
2日 17:00 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 46.0 46.0 45.9
2日 17:30 マネーサプライM4[前年同月比] -3.4% -5.0%
2日 17:30 マネーサプライM4[前月比] -1.9% -0.8%
2日 17:30 消費者信用残高 4億ポンド 3億ポンド 4億ポンド
2日 18:00 失業率 10.8% 10.9% 10.9%
2日 20:00 MBA住宅ローン申請指数[前週比] -3.8% 0.1%
2日 21:15 ★★ ADP雇用統計[前月比] 20.9万人 17.0万人 11.9万人
2日 23:00 製造業新規受注[前月比] 1.3% -1.7% -1.5%
3日 07:45 四半期失業率 6.3% 6.3% 6.7%
3日 15:00 ネーションワイド住宅価格[前月比] -1.0% 0.5% -0.2%
3日 17:30 サービス部門購買担当者景気指数(PMI) 55.3 54.1 53.3
3日 18:00 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 3.6% 3.4% 3.3%
3日 18:00 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.6% 0.6% 0.5%
3日 20:30 チャレンジャー人員削減数[前年比] -8.8% 11.2%
3日 20:45 ★★ 欧州中央銀行(ECB)政策金利 1.00% 1.00% 1.00%
3日 21:30 新規失業保険申請件数[前週分] 38.8万件 37.9万件 36.5万件
3日 21:30 四半期非農業部門労働生産性・速報値[前期比] 0.9% -0.6% -0.5%
3日 23:00 ★★ ISM非製造業景況指数(総合) 56.0 55.3 53.5
4日 16:15 実質小売売上高[前年同月比] 0.8% 1.1% 4.2%
4日 17:00 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) 47.9 47.9 46.9
4日 18:00 小売売上高[前年同月比] -2.1% -1.1% -0.2%
4日 18:00 小売売上高[前月比] -0.1% 0.0% 0.3%
4日 21:30 ★★ 失業率 8.2% 8.2% 8.1%
4日 21:30 ★★ 非農業部門雇用者数変化[前月比] 12.0万人 16.0万人 11.5万人
4日 23:00 Ivey購買部協会指数 63.5 61.0 52.7
7日 10:30 小売売上高[前月比] 0.2% 0.2% 0.9%
7日 10:30 NAB企業景況感指数 4 0
7日 10:30 住宅建設許可件数 [前月比] -7.8% 3.0% 7.4%
7日 14:45 失業率 3.2% 3.1% 3.1%
7日 16:15 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.6% 0.2% 0.1%
7日 19:00 製造業新規受注[前月比] 0.3% 0.5% 2.2%
7日 21:30 住宅建設許可件数[前月比] 7.5% -1.8% 4.7%
8日 04:00 消費者信用残高[前月比] 87億ドル 97億ドル 214億ドル
8日 08:01 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -10 -11 -19
8日 10:30 貿易収支 -4.8億豪ドル -13.0億豪ドル -15.87億豪ドル
8日 19:00 鉱工業生産[前月比] -1.3% 0.8% 2.8%
8日 21:15 住宅着工件数 21.56万件 20.40万件 24.49万件
9日 08:01 ★★ 英小売連合(BRC)小売売上高調査[前年同月比] 1.3% 0.6% -3.3%
9日 08:50 外貨準備高 1兆2887億ドル 1兆2895億ドル
9日 14:00 景気先行指数(CI)・速報値 96.3 96.9 96.6
9日 14:00 景気一致指数(CI)・速報値 95.0 96.2 96.5
9日 15:00 貿易収支 147億ユーロ 143億ユーロ 174億ユーロ
9日 15:00 経常収支 111億ユーロ 180億ユーロ 198億ユーロ
9日 15:45 貿易収支 -63.98億ユーロ -60億ユーロ -57.21億ユーロ
9日 20:00 MBA住宅ローン申請指数[前週比] 0.1% 1.7%
9日 23:00 卸売在庫[前月比] 0.9% 0.6% 0.3%
10日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 3336億円 559億円
10日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -1721億円 -729億円
10日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -1兆1700億円 3336億円
10日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -631億円 -1721億円
10日 08:50 国際収支・貿易収支 1021億円 -428億円 42億円
10日 08:50 国際収支・経常収支 1兆1778億円 1兆4313億円 1兆5894億円
10日 10:30 失業率 5.2% 5.3% 4.9%
10日 10:30 新規雇用者数 4.4万人 -0.5万人 1.55万人
10日 14:00 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 51.8 50.9
10日 15:45 財政収支 -242億ユーロ -294億ユーロ
10日 15:45 鉱工業生産指数[前月比] 0.3% -0.6% -0.9%
10日 17:00 欧州中央銀行(ECB)月報
10日 17:30 製造業生産指数[前月比] -1.0% 0.5% 0.9%
10日 17:30 鉱工業生産指数[前月比] 0.4% -0.3% -0.3%
10日 20:00 ★★ イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.50% 0.50% 0.50%
10日 21:30 新規失業保険申請件数[前週分] 36.5万件 36.7万件 36.7万件
10日 21:30 貿易収支 -460億ドル -500億ドル -518億ドル
10日 21:30 輸出物価指数[前月比] 0.8% 0.4%
10日 21:30 輸入物価指数[前月比] 1.3% -0.2% -0.5%
10日 21:30 貿易収支 2.9億カナダドル 5.0億カナダドル 3.5億カナダドル
10日 21:30 新築住宅価格指数[前月比] 0.3% 0.2% 0.3%
11日 03:00 月次財政収支 -1982億ドル 305億ドル 591億ドル
11日 08:50 マネーストックM2[前年同月比] 3.0% 2.9% 2.6%
11日 15:00 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] 0.1% 0.1% 0.2%
11日 17:30 ★★ 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)[前年同月比] 2.5% 1.9% 2.3%
11日 17:30 四半期域内総生産(GDP)[前年比] 3.0% 1.1% 0.4%
11日 17:30 四半期域内総生産(GDP)[前期比] 0.3% 1.0% 0.4%
11日 21:30 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.3% 0.2% 0.2%
11日 21:30 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.0% 0.0% -0.2%
11日 21:30 ★★ 新規雇用者数 8.23万人 1.00万人 5.82万人
11日 21:30 失業率 7.2% 7.3% 7.3%
11日 22:55 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 76.4 76.0 77.8
14日 07:45 四半期小売売上高指数[前期比] 2.2% -0.5% -1.5%
14日 08:50 国内企業物価指数[前年同月比] 0.6% -0.3% -0.2%
14日 08:50 国内企業物価指数[前月比] 0.6% 0.1% 0.3%
14日 10:30 住宅ローン件数[前月比] -2.5% -2.0% 0.3%
14日 15:00 卸売物価指数(WPI)[前月比] 0.9% 0.5%
14日 15:45 経常収支 -50億ユーロ -41億ユーロ
14日 16:15 生産者輸入価格[前月比] 0.3% 0.2% -0.1%
14日 18:00 鉱工業生産[前月比] 0.5% 0.4% -0.3%
15日 10:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表
15日 14:00 消費者態度指数・一般世帯 40.3 40.8 40.0
15日 14:30 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] 0.2% 0.0% 0.0%
15日 14:30 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.8% 0.2% 0.1%
15日 15:00 国内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 2.0% 0.8% 1.2%
15日 15:00 国内総生産(GDP、速報値)[前期比] -0.2% 0.1% 0.5%
15日 15:45 非農業部門雇用者・速報値[前期比] -0.1% -0.2% 0.1%
15日 17:30 貿易収支 -87.72億ポンド -84.00億ポンド -85.64億ポンド
15日 18:00 ZEW景況感調査(期待指数) 23.4 19.0 10.8
15日 18:00 ZEW景況感調査 13.1 -2.4
15日 18:00 四半期域内総生産(GDP、速報値)[前年同期比] 0.7% -0.2% 0.0%
15日 18:00 四半期域内総生産(GDP、速報値)[前期比] -0.3% -0.2% 0.0%
15日 21:30 ★★ 小売売上高[前月比] 0.8% 0.1% 0.1%
15日 21:30 ニューヨーク連銀製造業景気指数 6.56 9.00 17.09
15日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 2.7% 2.3% 2.3%
15日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPIコア指数)[前月比] 0.2% 0.2% 0.2%
15日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.3% 0.0% 0.0%
15日 22:00 対米証券投資(短期債除く) 101億ドル 325億ドル 362億ドル
15日 23:00 NAHB住宅市場指数 25 26 29
15日 23:00 企業在庫[前月比] 0.6% 0.4% 0.3%
16日 08:50 第三次産業活動指数[前月比] 0.0% -0.4% -0.6%
16日 08:50 ★★ 機械受注[前月比] 4.8% -3.5% -2.8%
16日 17:30 失業率 4.9% 5.0% 4.9%
16日 17:30 失業保険申請件数 3600件 5000件 -1.37万件
16日 18:00 貿易収支 28億ユーロ 40億ユーロ 86億ユーロ
16日 18:00 ★★ 消費者物価指数(HICP、改定値)[前年同月比] 2.6% 2.6% 2.6%
16日 18:30 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)
16日 20:00 小売売上高[前年同月比] 7.2% 6.6% 6.8%
16日 20:00 MBA住宅ローン申請指数[前週比] 1.7% 9.2%
16日 21:30 建設許可件数[前月比] 4.5% -4.5% -7.0%
16日 21:30 建設許可件数[年率換算件数] 74.7万件 73.0万件 71.5万件
16日 21:30 住宅着工件数[前月比] -5.8% 4.7% 2.6%
16日 21:30 住宅着工件数[年率換算件数] 65.4万件 68.5万件 71.7万件
16日 21:30 製造業出荷[前月比] -0.3% 0.4% 1.9%
16日 22:15 設備稼働率 78.6% 79.0% 79.2%
16日 22:15 鉱工業生産[前月比] 0.0% 0.6% 1.1%
17日 03:00 ★★ 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
17日 07:45 四半期卸売物価指数(PPI)[前期比] 0.1% 0.0% -0.1%
17日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 559億円 1兆2957億円
17日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -729億円 -2586億円
17日 08:50 ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[前期比] -0.2% 0.9% 1.0%
17日 08:50 ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、速報値)[年率換算] -0.7% 3.5% 4.1%
17日 09:00 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比年率] 9.9% 10.6% 10.0%
17日 13:30 鉱工業生産・確報値[前月比] 1.0% 1.3%
17日 21:30 新規失業保険申請件数 36.7万件 36.5万件
17日 21:30 卸売売上高[前月比] 1.6% 0.3%
17日 21:30 対カナダ証券投資額 124.9億カナダドル 80億カナダドル
17日 23:00 景気先行指標総合指数[前月比] 0.3% 0.1%
17日 23:00 フィラデルフィア連銀製造業景気指数 8.5 10.0
18日 15:00 生産者物価指数(PPI)[前月比] 0.6% 0.3%
18日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPIコア)[前年同月比] 1.9% 1.9%
18日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPIコア)[前月比] 0.3% 0.2%
18日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 1.9% 1.9%
18日 21:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.4% 0.3%
21日 08:01 ライトムーブ住宅価格[前月比] 2.9%
21日 13:30 全産業活動指数[前月比] -0.1%
21日 14:00 景気一致指数(CI)・改定値
21日 14:00 景気先行指数(CI)・改定値
21日 14:45 スイスSECO消費者信頼感指数 -19 -14
21日 18:00 建設支出[前年同月比] -12.9%
21日 18:00 建設支出[前月比] -7.1%
22日 17:30 小売物価指数(RPI)[前年同月比] 3.6%
22日 17:30 小売物価指数(RPI)[前月比] 0.4%
22日 17:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 3.5%
22日 17:30 ★★ 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.3%
22日 17:30 消費者物価指数(CPI)[前年比] 4.9%
22日 23:00 中古住宅販売件数[前月比] -2.6%
22日 23:00 中古住宅販売件数[年率換算件数] 448万件
22日 23:00 リッチモンド連銀製造業指数 14
22日 23:00 消費者信頼感(速報値) -19.9
23日 08:50 貿易統計(通関ベース) -826億円
23日 14:00 消費者物価指数(CPI)[前年比] 5.2%
23日 17:00 消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 6.0%
23日 17:00 消費者物価指数(CPI)[前月比] 1.1%
23日 17:00 経常収支 -13億ユーロ
23日 17:30 ★★ 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
23日 18:00 製造業新規受注[前年同月比]
23日 18:00 製造業新規受注[前月比]
23日 20:00 MBA住宅ローン申請指数[前週比]
23日 21:30 小売売上高(除自動車)[前月比] 0.5%
23日 21:30 ★★ 小売売上高[前月比] -0.2%
23日 21:30 景気先行指数[前月比] 0.4%
23日 23:00 ★★ 新築住宅販売件数[前月比] -7.1%
23日 23:00 ★★ 新築住宅販売件数[年率換算件数] 32.8万件
23日 23:00 四半期住宅価格指数[前期比] -0.1%
23日 23:00 住宅価格指数[前月比] 0.3%
24日 07:45 貿易収支 1.34億NZドル
24日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
24日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
24日 14:00 金融経済月報(基本的見解)
24日 15:00 貿易収支 16.9億スイスフラン
24日 15:00 国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比]
24日 15:00 国内総生産(GDP、改定値)[前期比]
24日 15:45 企業景況感指数 95
24日 17:00 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) 46.9
24日 17:00 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 45.9
24日 17:00 IFO企業景況感指数 109.9
24日 17:30 ★★ 四半期国内総生産(GDP、改定値)[前年同期比] 0.0%
24日 17:30 ★★ 四半期国内総生産(GDP、改定値)[前期比] -0.2%
24日 17:30 小売売上高指数[前月比] 1.8%
24日 21:30 新規失業保険申請件数
24日 21:30 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] -1.1%
24日 21:30 耐久財受注[前月比] -4.2%
25日 08:30 ★★ 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] -0.5%
25日 08:30 ★★ 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)[前年同月比] 0.2%
25日 08:30 ★★ 全国消費者物価指数(CPI)[前年同月比] 0.5%
25日 15:00 GFK消費者信頼感調査 5.6
25日 15:45 消費者信頼感指数 88
25日 22:55 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
28日 08:50 企業向けサービス価格指数[前年同月比] -0.3%
29日 08:30 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] 3.4%
29日 08:30 有効求人倍率 0.76
29日 08:30 失業率 4.5%
29日 08:50 大型小売店(既存店)販売額[前年同月比] 5.0%
29日 08:50 小売業販売額[前年同月比] 10.3%
29日 21:00 消費者物価指数(CPI、速報値)[前月比]
29日 22:00 ★★ ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] -3.5%
29日 22:00 ★★ ケース・シラー米住宅価格指数 134.2
29日 23:00 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 69.2
30日 07:45 住宅建設許可件数[前月比] 19.8%
30日 10:30 小売売上高[前月比] 0.9%
30日 15:00 マネーサプライM3[前年同月比] 6.65%
30日 16:00 KOF景気先行指数 0.40
30日 17:00 マネーサプライM3[前年同月比] 3.2%
30日 17:30 マネーサプライM4[前年同月比] -5.0%
30日 17:30 マネーサプライM4[前月比] -0.8%
30日 17:30 消費者信用残高 4億ポンド
30日 18:00 消費者信頼感(確定値)
30日 20:00 MBA住宅ローン申請指数[前週比]
30日 21:30 原料価格指数[前月比] -1.6%
30日 21:30 鉱工業製品価格[前月比] 0.2%
30日 23:00 住宅販売保留指数[前月比] 4.1%
31日 08:01 GFK消費者信頼感調査 -31
31日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債)
31日 08:50 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式)
31日 08:50 鉱工業生産・速報値[前月比]
31日 10:00 NBNZ企業信頼感 35.8
31日 10:30 住宅建設許可件数 [前月比] 7.4%
31日 10:30 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] 1.3%
31日 10:30 四半期民間設備投資[前期比] -0.3%
31日 14:00 新設住宅着工戸数[前年同月比] 5.0%
31日 14:45 四半期国内総生産(GDP)[前期比] 0.1%
31日 15:45 消費支出[前月比] -2.9%
31日 15:45 卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.5%
31日 16:55 失業率 6.8%
31日 16:55 失業者数[前月比] 1.9万人
31日 18:00 ★★ 消費者物価指数(HICP、速報値)[前年同月比]
31日 18:30 卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 7.2%
31日 18:30 卸売物価指数(PPI)[前月比] -0.1%
31日 18:30 四半期国内総生産(GDP)[前年同期比] 2.9%
31日 18:30 四半期国内総生産(GDP)[前期比年率] 3.2%
31日 20:30 チャレンジャー人員削減数[前年比] 11.2%
31日 21:00 貿易収支 -55億ランド
31日 21:15 ★★ ADP雇用統計[前月比] 11.9万人
31日 21:30 新規失業保険申請件数
31日 21:30 ★★ 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)[前期比年率] 2.2%
31日 21:30 四半期経常収支 -103億カナダドル
31日 22:45 シカゴ購買部協会景気指数 56.2
ロゴ:外為ジャパン
株式会社外為ジャパン 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第2512号 社団法人金融先物取引業協会 会員番号:1532
[お問い合せ]0120-963-490[受付時間]月曜日〜金曜日 AM9時〜PM9時
  • サービスのご案内
  • 取引システム
  • マーケット情報
  • よくあるご質問
  • 会社情報

株式会社外為ジャパン 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第2512号 商品先物取引業者 加入協会:社団法人金融先物取引業協会 会員番号:1532 日本商品先物取引協会 ●取引手数料は 無料となります。 ●初回取引時の最低預け入れ額は10万円です。注文の際に必要となる証拠金は、FXの場合、各通貨ペアとも取引金額に対して、個人口座は最低4%相当、法人口座は最低0.33%相当です。商品CFDの場合、各銘柄とも取引金額に対して最低5%相当です。 ●店頭デリバティブ取引は元本や利益が保証されたものではなく、各国の金融政策、為替変動、商品市場における相場変更等により、損失を被る可能性があります。お取引にあたっては商品内容・リスク等を十分にご理解頂き、お客様の責任と判断にてお取引していただきますようお願いいたします。 ●店頭デリバティブ取引においては、選択レバレッジ倍率に応じて取引金額が必要証拠金より大きくなります。実際に預託した証拠金額以上のお取引が可能なため、大きな利益が期待できる半面、相場が予想に反した場合には大きな損失となり、その損失額は預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。 ●店頭デリバティブ取引における売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)があります。天変地変やテロ等の不測の事態、指標発表等により、スプレッドが拡大する場合があります。 ●お客様が注文時に指定したレートと実際に約定するレートとに相違(スリッページ)が生じる場合があり、また、経済指標の発表などの際に、お客様からの注文が殺到することにより、注文が約定しづらくなる、あるいは約定しない場合があります。 ●ポジションの保有によりスワップポイントの受払が発生しますが、通貨ペア対象国の金利動向により受払が逆転、もしくは売り、買い共に支払となる場合があります。また、商品CFDでは参照市場において限月のある銘柄があります。当社では取引期限がなくお取引いただけますが、参照市場の最終取引日前の当社が定める日に、限月の交代を行います。その際、1番限月と2番限月の価格差を基に、当社が算出したスワップポイントの受払が発生します。 ●お取引に当たっては、当社「取引約款・規程集」並びに「取引マニュアル」をよくお読みいただき、商品内容・リスク等を十分にご理解いただいたうえで、お客様の責任と判断にてお取引されますようお願いいたします。